Зарегистрированных посетителей: 15659

НА ФОРУМЕ ОБСУЖДАЮТ:
Переработка ТЕТРАПАКА
Сообщений: 16 Последнее сообщение: 18.05.2012 05:39
Пластик после демонтажа компьютерной техники
Сообщений: 18 Последнее сообщение: 17.05.2012 23:27
Переработка шин в крошку
Сообщений: 35 Последнее сообщение: 17.05.2012 15:44
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ:
Переработка отработанных шин
Просмотров: 533753 Последнее сообщение: 05.05.2012 02:17
Термохимическая переработка ТБО
Просмотров: 113340 Последнее сообщение: 11.04.2012 14:55
Раздельный сбор отходов
Просмотров: 88864 Последнее сообщение: 25.03.2012 22:11
ПЕРЕЙТИ НА ФОРУМ
105066, Москва, Токмаков пер., д. 16, стр. 2
тел.: 8 (800) 2001112 |
| e-mail: info@solidwaste.ru |
224848618
|
Отдел подписки:
|
| тел.: +7 (499) 2674010, +7 (495) 5142106 |
Отдел рекламы:
|
| тел.: +7 (499) 2655035 |
| +7 (499) 2655727 (факс) |
Редакция:
|
| тел.: +7 (499) 2632991 |
| e-mail: red@solidwaste.ru |
|
 Банк данных технологий
 |
Автоматические системы сортировки отходов Titech
Полностью автоматические системы сортировки отходов Titech предназначены для сортировки ПВХ, ПЭТ, ПП, ПС, стекла, бумаги, металлов а также разделения органических и неорганических отходов. Установки Titech индифицирует и сортируют отходы как по видам(например весь ПП, вся бумага) так и по цветам(например красный ПЭТ, зеленое стекло) при помощи сверхбыстрого ИК датчика, различающего более 1400 видов сортируемых компонентов и пневматической воздушной пушки, отсеивающей заданный компонент. | Анаэробное сбраживание пестицидов в метантенках
Обезвреживание неиспользованного запаса запрещенных и непригодных к использованию пестицидов (1-2 класса опасности), включая загрязненный грунт биологическим методом. | Анаэробное сбраживание сульфидсодержащих отходов
Технология предназначена для утилизации методом анаэробного сбраживания с применением адаптированной анаэробной микрофлоры в искусственных технических сооружениях (метантенк) сульфидсодержащих отходов, не подлежащих деструкции другими методами | Биодеструктивный сорбент
Новая комплексная биотехнология, использующая препарат «Эколан» базируется на объединении сорбционного и биодеструкционного методов для ликвидации нефтяных загрязнений. Сорбент изготовлен по ТУ У 24.14-30572733-003-2003 «Сорбент для поглощения нефтепродуктов» из древесного угля по ГОСТ 7657-84. Эффективность препарата "Эколан" обусловлена, как свойствами сорбента быстро концентрировать на своей поверхности нефтепродукты, так и биологическими свойствами штаммов углеводородокисляющих бактерий проводить биодеструкцию. Включение в состав препарата минерального компонента — нитроаммофоски способствует жизнедеятельности этих штаммов | Биодеструктивный сорбент - 2
Высокоэффективный нефтесорбент ЭКОЛАН является экологически чистым адсорбентом, представляет собой органоминеральный полидисперсный порошок от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с высоко развитой удельной поверхностью, что позволяет эффективно и быстро удалять последствия разливов сырой нефти и продуктов ее переработки, а также светлых нефтепродуктов с поверхности открытых водоемов, земляных буровых амбаров и почвогрунтов, асфальта, бетона и других невпитывающих поверхностей при различных температурах во время проведения экстренных аварийных и плановых очистных мероприятий с последующим биоразложением (биодеградацией сорбированной нефти) при захоронении в почву и превращением в гумус. | Биодинамическая технология переработки отходов (технология вермикультивирования)
Технология, базирующаяся на биодинамических процессах переработки органических субстратов с помощью червя, микроорганизмов, спор низших грибов, продуктом жизнедеятельности которых является биогумус — экологически чистое органическое удобрение | Биологическое восстановление почв и донных отложений (процесс DARAMEND)
Биологическое разложение СОЗ в загрязненных почвах и донных отложениях под действием микроорганизмов, ускоренное биодобавками. | Биологическое восстановление почв и донных отложений (процесс Xenorem)
Биовосстановление загрязненных почв и донных отложений под действием микроорганизмов при циклическом анаэробном/аэробном компостировании | Биоразложение с помощью грибков белой гнили
Грибки белой гнили являются наиболее значительными разрушителями лигнина среди обитающих в древесине микроорганизмов. Они разлагают лигнин с помощью внеклеточных окислительных энзимов. Эти энзимы окисляют также различные загрязнители окружающей среды: ПАУ, хлорфенолы и ароматические красители. Примерами загрязнителей, окисляющихся под действием грибков, разрушающих лигнин, служат 2,4-дихлорфенол; 2,4,5-трихлорфенол; пентахлорфенол; 2,4-Д; 2,4,5-Т; ДДТ; линдан; 3,4-дихлоранилин; диоксины; ПХБ. | Биоразложение/реакция Фентона
| Биоремедиация почв и осадков с использованием кровяной муки
Анаэробное биологическое разложение токсафена в загрязненных почвах и донных отложениях под действием почвенных микроорганизмов, ускоренное биодобавками | Биоремедиация почв, загрязненных ДДТ (in situ)
Ускорение анаэробного биоразложения ДДТ (1,1,1-трихлор-2,2-бис(p-хлорфенил)-этана), вызываемого смешанными культурами микроорганизмов, в присутствии ПАВ и восстановителя, препятствующего окислению | Биоремедиация почв, загрязненных полихлорированными бифенилами (ПХБ)
В загрязненную ПХБ почву «in situ» вносят суспензию микроорганизмов-деструкторов. В течение летнего сезона c помощью микроорганизмов происходит экологически безопасное разложение ПХБ |
 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|

|
Какую тему Вы считаете наиболее актуальной?
ООО "Мосмусор"Вывоз мусора, ТБО, строительного мусора, вывоз снега
"ДОНСКОЙ АЛЬЯНС"Покупка отходов полимеров, Переработка отходов полимеров, Продажа вторичного полимерного сырья.
"ИВАНОВО ПАЛЛЕТ"Реализация и покука б/у поддонов, возможна доставка, от 1 фуры!
ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
|