![]() | ||||
![]() | romx112 08.11.2019 12:24![]() waste_ru, Удивительно, но со всеми четырьмя абзацами согласен. Предлагаемая Система - о том же. | |||
![]() | ||||
![]() | romx112 08.11.2019 12:34![]() Legat, Стоимость фандомата - от 400 тыс. рублей до 2 млн. рублей (усовершенствованного). И чем они "совершенствованнее", тем не надежнее. Да и проблема возможных очередей, чтобы удалось забросить тару в автомат - возникнет. | |||
![]() | ||||
![]() | waste_ru 08.11.2019 17:11![]()
![]() Шутите? Москва закупала фандоматы за 7000 евро. На WASMА недавно предлагали купить за 600 тыс. рублей. Это по-вашему "простые условия"? Кто за это будет платить? Чиновники из нашего кармана? Кока-кола ставит эти игрушки для PR, а нам зачем лоб себе разбивать? ![]() Я согласен, что фандоматы удобны для жителей. Но экономики и логистики тут нет, чтобы ставить их в каждом дворе. ![]() Показательно и то, что высшие чиновники не показывают стране пример: "ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» объявило очередной конкурс на вывоз бытового мусора из правительственных зданий, в котором нет ни слова про раздельный сбор отходов. Иными словами, чиновники требуют раздельного сбора, но сами его не осуществляют." | |||
![]() | ||||
![]() | Legat 08.11.2019 18:18![]() Конечно, фандомат по цене иномарочного автомобиля - это абсурд. Возможно, потому, что их купили 3-4 штуки. При больших партиях и цена будет другая. А ещё лучше не покупать за еврики, а свои делать. Ведь там нет ничего такого очень уж сложного и энергоёмкого. Мировой опыт за фандоматы. | |||
![]() | ||||
![]() | hangen 09.11.2019 00:55![]()
![]() Я это учитываю. В месячном комплекте РАЗНОЦВЕТНЫХ пакетов есть ЧЁРНЫЕ. В них скидываются НЕ СОРТИРОВАННЫЕ отходы. Цена за вывоз "чернухи" - конская. Как и штраф за "пересортицу" в цветных пакетах. | |||
![]() | ||||
![]() | romx112 09.11.2019 09:51![]() Торговые сети устанавливают автоматы по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок (пандомат): девять — в Москве, два — в Подмосковье и один — в Санкт-Петербурге. «Пандомат» (от слова «панда» как символа экологии и «автомат»). В 2019 году установят до 1 тыс. пандоматов. В силу небольшой площади, которую занимает аппарат — 1 кв. м, поставить его можно в магазине любого формата. Площадь арендованных магазинов обычно небольшая, поэтому не везде можно расположить пандомат, соблюдая требования владельцев. За одну единицу тары клиент получает от 10 коп. до 1 рублей. Стоимость одного аппарата вместимостью 350-400 единиц тары составляет 380 тыс. руб. Окупаемость одного аппарата составляет примерно 1,5 года. Финансово это не выгодно — логистика дороже, чем выручка от утилизации. Пандоматы работают с учетом требований закона: вместо денег за сданную тару будут начисляться баллы на карту лояльности магазина, в котором установлен пандомат. | |||
![]() | ||||
![]() | waste_ru 10.11.2019 21:09![]()
![]() Да делали у нас. Погуглите "зеленая собака". Как бывший механик отмечу, где много моторчиков и колесиков - будет всегда дорого и ненадежно. Физику не обманешь. ![]() Про мировой опыт ... Я таких аппаратов не видел ни в Японии, ни в Италии, ни в Германии, ни в Швеции. А я привык осматривать все дотошно. ![]() Согласен, шуму у нас поднимается много. Но я не столь оптимистичен в отношении фандоматов. Труп "Профбизнестелекома" еще смердит. ![]() С принципом материальной заинтересованности можно дойти до идеи приплачивать в мужском туалете за поднятое сидение. ![]() Я лучше будут верит в людей и заниматься пропагандой, чем постоянно искать способ их заинтересовать материально. | |||
![]() | ||||
![]() | romx112 11.11.2019 21:27![]() Фандоматы, которые возвращают деньги, предполагают дополнительные затраты на инкассацию и взаимодействие с банками. Потребуется установка в каждой точке двух фандоматов: одного с прессом для пластиковых бутылок и алюминиевых банок и одного без пресса для стекла. Размещение фандоматов необходимо будет согласовать с учетом требований к объектам и противопожарных правил — мало ли что туда могут бросить. | |||
![]() | ||||
![]() | uyruy4545 26.01.2021 04:13![]() Я тоже решил сделать мир чище и утилизировал строительные отходы, заказав услугу по утилизации на этом сайте http://vladimir.hartiya.com/biznesu/ . Я строил дачу и за 5 лет накопилось много отходов. Сначала хотел вывезти мусор куда-нибудь в лес, но потом бродя по интернету случайно увидел рекламу фирмы и решил не пожалеть денег, ведь сейчас и так все в мусоре. Вот такая история. | |||
![]() | ||||
![]() | Legat 26.01.2021 12:22![]() uyruy4545, Коллега, хорошо, что вы такая сознательная. Строительный мусор по правилам вывозите. В наше время это не часто встречается. Вас можно поставить в пример. Счастливого вам житья в новом доме! | |||
![]() | ||||
![]() | romx112 26.01.2021 13:01![]() uyruy4545, В условиях сложившейся "системы" рекламы по оказанию услуг по вывозу МХ и отходов очень много. Только вряд ли отобранный строительный хлам оказался на предприятии по его утилизации. Практически все свалки начинаются с навала строительного хлама. Так и превращается наша страна в свалку на радость квасным патриотам... | |||
![]() | ||||
![]() | utilizator2012 27.01.2021 09:46![]() uyruy4545, Интересно девка пляшет(регисрация женщина) а пишет мужик! Что раньше была женщиной? | |||
![]() | ||||
![]() | cost 25.02.2021 20:32![]() доброго дня всем попробую поднять здесь следующую тему, возможно кто то уже столкнулся с этим вступившее в силу с 01.01.2021 постановление правительства РФ №1657 "единые требования к обработке, утилизации...ТКО" определяет необходимость соблюдения приоритетность обращения с ТКО в следующем порядке: обработка, утилизация, обезвреживание, размещение. однако в постановлении есть приписка об экономической целесообразности при выборе схемы. мне в данном случае непонятно как быть с удаленными предприятиями, у которых есть свои полигоны или планируются, но при образовании ТКО 1000-2000 т / год организовывать обработку, сортировку, вывоз отходов, представляющих материальную ценность, сортированных из ТКО, не представляется возможным. в отдельным случаях это вопросы десятков млн рублей в год. для меня пока непонятен механизм обоснования отсутствия экономической целесообразности соблюдения приоритетности обращения с ТКО | |||
![]() |