![]() | ||||
![]() | Legat 24.04.2017 16:56![]()
| |||
![]() | ||||
![]() | Legat 24.04.2017 17:10![]() bornholio, Коллега, мы опять уклонились от темы. Давайте в неё вернёмся. Например, несколько раз предлагал обсудить вопрос горячего прессования ПЭТ бутылки. Причём в двух вариантах. 1. Модернизировать стационарный пресс. 2. Плющить бутылки на месте сбора горячими вальцами. А в ответ тишина или что-то невнятное. Неужели никому не интересно? Неужели так хочется воздух возить? | |||
![]() | ||||
![]() | bornholio 24.04.2017 18:34![]() здесь вопрос а будет ли существенное уменьшение объемов относительно достигаемого прессом? плюс а как к этому заготовитель отнесется? загрязненная тара как? ![]() вопщем пробовать надо -это уже при наличии объемов все выяснять.. технически то вариантов масса сразу рисуется благо температуры небольшие нужны | |||
![]() | ||||
![]() | OlegGa03 26.04.2017 17:58![]() Здравствуйте, дорогие утилизаторы! Прочитал всю ветку))) Наконец) Узнал очень много нового и полезного, за что всем Большое спасибо! Возникли такие вопросы скажите пожалуйста какова наполняемость по времени клеток для сбора ПЭТ бутылок? Планирую, договорившись с ЖЭУ , эксперементально поставить 10 штук в спальном районе. И кто как их выгружать, прессует для перевозки до места складирования? Сколько потребуется времени что бы собрать 1000кг. и сколько таких клеток для этого потребуется? У кого и как это происходит? | |||
![]() | ||||
![]() | bornholio 26.04.2017 18:48![]() некорректная постановка вопроса- тут все экспериментально)) надо просветительскую работу проводить - на наглядную агитацию разориться не помешало бы по подъездам .. у нас это формат сильно недооценивают с приходом всяческих соцсетей... ![]() ну и с дворниками договориться чтобы трамбовали да и сами выбирали максимально... рубля по 3 за кг платить зато сильно экономить на логистике | |||
![]() | ||||
![]() | ul4iks 07.06.2018 23:05![]() Добрый вечер! Мы - активисты ЖК в Ю.Бутово (Москва) хотим устроить РСО во дворе. Сейчас сданы три дома и еще 5 будут сданы в конце года. Можете нам поставить боксы для сбора вторсырья и обслуживать их? Нам ничего за это не надо. Будем знать, что помогаем природе вместе! | |||
![]() | ||||
![]() | Aleksey041 16.07.2018 18:05![]() ul4iks, Добрый день. Позвоните мне +79671020333 Алексей | |||
![]() | ||||
![]() | Ignatichek 05.09.2018 23:13![]() Это отличное дело кстати говоря! Многие будут рады по правилам выкидывать все по бакам. Вот только как говорится в семье не без урода.. | |||
![]() | ||||
![]() | SSergey 12.10.2018 16:56![]() Здравствуйте, ![]() В Московской области проводим эксперимент: - Установили 10 контейнеров-сеток объёмом 1.5 м куб. для сбора ПЭТ и алюминиевых банок. - Осуществляем сбор, сортировку по цветам и прессование в кипы на макулатурном прессе усилием 11 тонн. - На данный момент установили 10 контейнеров, накапливаем прессованую ПЭТ и продолжаем наращивать контейнерный парк. - Качество материала очень хорошее (это не полигонная бутылка). - Сортируем по цветам - прозрачно-голубая и коричнево-зелёная. ![]() Информация к размышлению: 1. Контейнер объёмом 1.5 м куб наполняется примерно за 1 неделю. 2. В нижней части контейнера сделали дверь для выгрузки. Выгружаем вручную в биг-бэг подсунутый под контейнер, отсортировывая ненужный материал (бросают всё - стекло, ненужный пластик, просто мусор) в рядом стоящий контейнер. 3. Масса ПЭТ в контейнере примерно 10-13 кг. 4. Разгрузка одного контейнера занимает максимум 20 минут. 5. Крышки с бутылок скручиваем вручную. 6. Прессование одной кипы занимает около 2 часов (с учётом подготовительных процедур). 7. Масса одной кипы около 40-50 кг. 8. Из общего объёма ПЭТ - 1/4 часть зелёно-коричневая и 3/4 части прозрачно-голубая. 9. Вывозим собранные биг-бэги на прицепе (3 полных мешка в один прицеп). В один биг-бэг "влезает" примерно 1,5 контейнера. ![]() С уважением, Сергей | |||
![]() | ||||
![]() | Legat 13.10.2018 10:03![]() SSergey, Коллега, очень хорошо вы написали. Заодно ответили на многие возникающие вопросы. Совет, который предлагал уже кто-то на форуме. Крышки с бутылок вручную не скручивать, а отрезать специальным ножом (машинкой). Это будет быстрее. Особенно на 5-6 литровых бутылках, где есть ещё и ручка для переноски. Отрезанное голышко с крышкой складывать отдельно и потом с ними разбираться. | |||
![]() | ||||
![]() | SSergey 15.10.2018 09:41![]() Здравствуйте! ![]() Снимать крышку с бутылок из под молока и с больших канистр совершенно не проблема (достаточно одного оборота), а вот с маленьких бутылок - затруднительно (приходится делать рукой несколько оборотов). Т.к. сейчас больших бутылей не так много, снимаем крышку вручную и ножом для бумаги срезаем кольцо с ручкой. ![]() Срезать пробку вместе с горлышком - жалко ПЭТ, т.к. горлышко самый толстый элемент бутылки. ![]() Попробовали прессовать, не снимая пробку - опыт отрицательный, т.к. кипа так и норовит "выпрыгнуть" из пресса, тяжело загружать и кипа получается не такая плотная. Этого, в принципе, стоило ожидать, но решили всё равно эксперимент провести... ![]() С уважением, Сергей | |||
![]() | ||||
![]() | Legat 15.10.2018 10:36![]() SSergey, Коллега, ничего не утверждаю, но должен сказать, что при срезании пробки ПЭТ не теряется, а откладывается "на потом". Тут один из коллег-изобретателей предлагал и сами бутылки резать пополам и складывать в стопочки. Получится меньший объём. Потом прессоваться будет легче. Конечно, прессовать бутылки вместе с пробками нельзя. Они из разных материалов. Советую прочитать весь форум по этому вопросу. | |||
![]() | ||||
![]() | intentor52 15.10.2018 13:24![]() SSergey, Сергей, коллега Legat вспомнил о резке бутылок вдоль пополам. Чем меня здорово обрадовал. Думал, что меня вообще не читают. На контейнере можно устроить поддончик с маятниковым ножом. Вежливо попросить жителей резать доль, а затем отрезать «жирное» горлышко. Пополамчики боросать в одно окошко, горлышки в другое, а элементы пробки и кольца в третье. Не факт, что эксперимент пройдет удачно. В противном случае придется дворников задействовать за вознаграждение. И подстказка http://hollyday7458.narod.ru/ | |||
![]() |