![]() | ||||
![]() | greenplan31 08.07.2019 15:12![]() ...............«при сравнении материальных балансов МСЗ общая масса вторичных отходов от деятельности завода составляет не менее 70% от массы поступающего на предприятие мусора». ![]() Таким образом, обращают внимание ученые, сжигание приведет лишь к незначительному уменьшению объема отходов, в то время как «качество» мусора изменится в худшую сторону................. ![]() Закон сохранения массы ещё не отменили? Жаль. Мусорная реформа на крыльях полетела бы. Вот упрямые чиновники. Мало того что всё смешать надо, свалить в кучу так ещё пирогов напечь. Что б уж наверняка ничего извлечь нельзя было. | |||
![]() | ||||
![]() | Legat 08.07.2019 17:10![]()
| |||
![]() | ||||
![]() | romx112 08.07.2019 19:28![]() Думаю, что будет дано дополнительное разъяснение по балансу, почему 70% вторичных отходов, а не традиционные 30% золы и шлака. Аргументами автора могут стать "уловки" при учета масс и объемов, которыми широко пользуются, а также дополнительные массы образующихся на МСЗ сбросов и выбросов загрязняющих веществ. | |||
![]() | ||||
![]() | romx112 08.07.2019 22:23![]() "Росбалт" дал дополнительную, более обширную информацию в интервью с ученым НИУ ВШЭ: "70% вторичных отходов - это совокупная масса загрязняющих веществ, которые образуются при сжигании: зола, шлак и выбросы". | |||
![]() |