![]() | ||||
![]() | BHB 28.09.2010 22:28![]() Такой резкий спад может ли быть следствием простого снижения доходов? Стали на 35% меньше покупать нового, на столько же стали меньше сдавать старого. | |||
![]() | ||||
![]() | complom 29.09.2010 10:37![]() Откуда такие цифры? И что подразумеваете под электротоварами? | |||
![]() | ||||
![]() | BHB 29.09.2010 13:05![]() Это я просто в разделе Новости нажал кнопку "прокоментировать". Жаль, этот форум не дает ссылок на ту новость, по которой создается ветка обсуждения. ![]() Вот здесь http://www.solidwaste.ru/news/view/6155.html текст с лайтвийского сайта. Там и пишут про -35% по всяким холодильникам. ![]() А у Вас такого спада не наблюдается? | |||
![]() | ||||
![]() | complom 29.09.2010 15:49![]() У нас наблюдается только увеличение отходов. Спросил про данную ситуацию своих Латвийских коллег - ничего общего с приведенными цифрами. Да, есть уменьшение темпов роста, не более. В новости комментарии фирмы Eleco - довольно крупной, наш концерн представлен во всех странах балтии - так что можете поверить информации. | |||
![]() | ||||
![]() | VladimirN 30.09.2010 14:48![]() То есть по вашим данным сдают больше и в России и в Балтии? | |||
![]() | ||||
![]() | BHB 30.09.2010 22:16![]()
Может быть латышский сайт привел неполную информацию. Например, общий сбор по стране растет, а сбор именно от жителей, частных лиц - уменьшился. | |||
![]() |