![]() | ||||
![]() | hangen 29.08.2019 11:04![]()
![]() Кстати, уважаемый, что предпримут Ваши высокооплачиваемые работники, когда волоча старый комод на сортировочную горку, обнаружат там например - фамильное серебро? | |||
![]() | ||||
![]() | romx112 29.08.2019 16:11![]() hangen, И со старым комодом и фамильным серебром и прочим, имеющим историческую значимость, поступят в соответствии с законами. Если не найдутся хозяева, окажутся в музеях - филиалах Эрмитажа или Русского музея... | |||
![]() | ||||
![]() | hangen 29.08.2019 16:32![]()
![]() Во, блин... в уголочке будет сидеть еврей-антиквар? | |||
![]() | ||||
![]() | romx112 29.08.2019 16:42![]() hangen, Таких антикваров осталось немного. Уехали туда, где нет зимы, где работает гидросепарация. Мэр в кепке увидел такую технологию во сне, пропагандировал её. Вот был бы кризис-коллапс, если бы гидросепарацию повсеместно внедрили... | |||
![]() | ||||
![]() | romx112 29.08.2019 21:44![]() hangen, Вопрос тупой, провокационный. Не отвечаю. Подразумеваться юродивому позорно. Пора понять, что поддерживать кризис подло. Пора самоликвидироваться... | |||
![]() | ||||
![]() | romx112 05.09.2019 21:00![]() Кто еще не ознакомился со статьей на Newizv, под названием "Гордеев, Кобылкин, Логинов... Кто ответит за провал мусорной реформы?". Это краткий анализ о безобразиях в руководстве по итогам полугодия "реформы". Что же ещё будет? - Ой,Ой, Ой.... | |||
![]() | ||||
![]() | romx112 12.10.2019 22:25![]() Осень наступила, начали считать цыплят. Хорошо, что в куче вранья появляется правдивая информация. В Белгородской области в комплекс входят автоматизированный сортировочный завод мощностью 250 тыс. т МХ и отходов в год и полигон на площади 23,8 га. Виды ВР -стеклобой, макулатура, металлолом, пластик – массой до 14 тыс. т в год планируется реализовывать заказчикам. В Самарской области к 2024 года будут сортировать 100% МХ и отходов, а утилизировать - 11%. *** В первом случае показатель отбора и утилизации - 5-6%, во втором -11%. За счет чего хотят добиться показателя утилизации в 36% к 2025 году во всех регионах? | |||
![]() | ||||
![]() | Legat 13.10.2019 11:51![]()
| |||
![]() | ||||
![]() | romx112 13.10.2019 13:50![]() Legat, Чтобы обеспечить максимальный отбор в 36% нужна соответствующая инфраструктура - оборудование, техника, объекты. Пока все "льют воду", показатели этого процесса намного превышают 50%... Даже супер-пупер автоматизированные комплексы дают 7% ВР - это данные ОНФ. | |||
![]() | ||||
![]() | romx112 14.10.2019 11:52![]() "Беда бедой затыкает беду" - это фраза комментатора матча Кипр -Россия. Она хорошо подходит к этой теме форума. "Реформой" за счет мероприятий, которые противоречат поручениям главы государства, относящиеся к теме отходов, пытаются исправить существующую "систему"... | |||
![]() | ||||
![]() | romx112 15.10.2019 13:37![]() МК сегодня сообщила: Пресс-служба Счетной палаты обнародовала заключение, в котором высказана критика в адрес основных показателей «реформы». «Ряд показателей реформы не соответствует принципу однозначности и не позволит оценить прогресс в достижении целей и решении задач... Существует риск недостижения цели и целевых показателей по эффективному обращению с отходами», - говорится в заключении. *** Прыжок с 7% к 36% утилизации малообъясним, неоправданно оптимистичен, нереален. Не будет такого роста показателей. Потенциал роста до 12% – это «потолок» в условиях "системы". Показатели утилизации в 36% будут перекочевывать из одних федеральных проектов в другие. | |||
![]() | ||||
![]() | romx112 05.11.2019 18:02![]() Д. Буцаев в интервью РБК заявил: «Мы сложно набираем проекты для выполнения целевых показателей 2019 года». При этом руководитель РЭО уверен в выполнении показателей нацпроекта "Экология" в 2024 году. А за счет чего - непонятно. Прогноз - поставят запятую, и получится 3,6 % утилизации... | |||
![]() | ||||
![]() | romx112 06.11.2019 11:55![]() "Ведомости" сообщили: Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова по его собственной просьбе. Логинов стал замминистра в начале декабря 2018 г. В его обязанности входит контроль работы двух департаментов: по охране окружающей среды и по отходам производства и потребления. ***** Говорят, что первый год любой реформы - самый трудный... | |||
![]() |