![]() | ||||
![]() | 4401 08.12.2016 07:26![]() В 2016 году всем субъектам РФ официально было предложено (переписка имеется) создать научно обоснованные (при участии Российской Академии Наук, Научно-исследовательского центра по проблемам управления ресурсосбережением и отходами, Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова, Северо-западного международного центра чистых производств) типовые системы полного цикла обращения с отходами. Типовая система полного цикла обращения с отходами включает в себя: 1. Юридическое лицо, принадлежащее субъекту РФ, которое должно получить статус регионального оператора по обращению с ТКО по конкурсу. 2. Строительство завода утилизации полного цикла (в некоторых субъектах несколько заводов). Технология завода (применение серийно выпускаемого оборудования российского производства): - автоматическая сортировка ТКО; - переработка отходов в конечную продукцию первого, второго и третьего переделов (вторичное сырье, продукция народного потребления, синтез-газ); - технологический цикл безотходный; - технологический цикл без выбросов. 3. Использование двухкомпонентного сбора отходов (ТКО и КГО). 4. Внедрение двухстадийной транспортировки отходов с использованием автомобилей на метане. 5. Тарифы для населения текущие. 6. Закрытие и ликвидация всех мест размещения отходов. 7. Финансирование: 70 % кредитные средства банков, 30% фонд реформирования ЖКХ и региональный бюджет. 8. Окупаемая экономическая модель. ![]() Что ответили субъекты: им это не интересно. ![]() Почему: В перечне показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных указом Президента РФ от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" нет показателей по обращению с отходами. Эту проблему в публичных выступлениях признал и министр природных ресурсов и экологии РФ Донской. ![]() Без создания научно обоснованных типовых систем полного цикла обращения с отходами проблему с отходами решить невозможно. ![]() Подтверждающие документы (по каждому субъекту): ![]() 1. Научно-обоснованная концепция. 2. Реестр технологий и оборудования. 3. Обоснование создания одного регионального оператора 4. Бизнес-план 5. Финансовая модель 6. Региональная программа по обращению с отходами. 7. Переписка. ![]() Прошу высказываться, с уважением Д.О.Орешкин | |||
![]() | ||||
![]() | utilizator2012 08.12.2016 08:08![]() 4401, Вам , как Новосибирцу не знать, как печально закончилась с помпой поднятая на ура эпопея с МПЗ, сколько миллионов вбухали туда и каков плачевный результат! ![]() Вы это серьезно ожидаете получить ответ, который наконец то решит эту проблему! Все это возня в верхах напоминает сказку про "Белого бычка"! | |||
![]() | ||||
![]() | 4401 08.12.2016 08:31![]() Мусоросортировочный завод работает. Завод строил частный инвестор, которого по бизнес-плану развели производители импортного оборудования. По бизнес-плану им нужен был тариф в 2007 году 120 руб./м3, когда на полигоне был 40 руб./м3. Им такой тариф не дали. Сейчас у них тариф на 2017 год 89 руб./м3. Сортировать мусор привозимый современными мусоровозами с коэффициентом уплотнения от 4 и выше завод не может. ![]() Ответ у нас есть. Губернаторам на местах не интересно решать эту проблему нет СТИМУЛОВ. | |||
![]() | ||||
![]() | intentor52 08.12.2016 10:47![]()
![]() Ну вот, еще одно подтверждение ![]() С мусоропроводов смешанный мусор мутными ручьями посредством мусоровозов устремлялся на свалку. На пути построили мусоросортировочный завод И что? Еще раз убедились что схема неэффективна ![]() Как в известном анекдоте. В прошлом году посеяли гектар конопли. Съела тля. В этом году поселяли два гектара конопли. Съела тля. Посеем в следующем году пять гектаров конопли. Пусть тля подавится. Так вот. Пока не решена проблема мусоропровода и эффективной раздельной транспортировки ничего не выйдет. Можно хоть сто лет подряд «сеять коноплю» | |||
![]() | ||||
![]() | utilizator2012 08.12.2016 11:48![]() intentor52, Браво! | |||
![]() | ||||
![]() | utilizator2012 08.12.2016 11:51![]() 4401, Вчера, этот тариф еще бы спас! А что вы не упомянули истинные причина банкротства, там кстати со инвестором был мой бывший генеральный директор. Как то странно вы себя здесь ведете, не договариваете вводите в заблуждение народ, форум. | |||
![]() | ||||
![]() | pulman123 11.01.2017 09:33![]() Сейчас большинство перерабатывающих заводов перешло в частные руки. Суммы на утилизацию увеличились, а качество работ упало http://xlom.ru/opasnye-otxody/kak-proisxodit-utilizaciya-ximicheskix-i-otravlyayushhix-veshhestv/ Единственное, что нужно предпринимателю - это деньги, а о будущем мы не думаем. | |||
![]() | ||||
![]() | masel 13.01.2017 14:03![]()
![]() Сейчас субъекты озабочены территориальной схемой обращения с отходами и выбором регионального оператора. Контракт с региональным оператором на 10 лет. Вы же со своими идеями в эту струю не попадаете. ![]() Логичный вопрос: а где вы были раньше? ![]() У губернатора одна задача - разработать территориальную схему обращения с отходами и выбрать регионального оператора, который и должен реализовывать эту схему. ![]() Иными словами, теперь со своими прожектами не к губернатору, а к оператору. | |||
![]() |